„Madden NFL 24: Aktualizované X-Factor a Superstar hráči pro letošní ročník“

"Madden NFL 24: Aktualizované X-Factor a Superstar hráči pro letošní ročník"

Madden NFL 24 přináší nové funkce a aktualizovaný soupis hráčů pro letošní fotbalový simulátor. Tento nový díl znamená také aktualizaci seznamu hráčů se schopnostmi X-Factor a Superstar. Tyto speciální dovednosti jsou rozděleny do dvou samostatných kategorií. X-Factory jsou silnější z obou, každý hráč má speciální schopnost, kterou může aktivovat během hry na základě svého výkonu. Na druhou stranu, Superstar schopnosti jsou pasivní bonusy, které výrazně zlepšují šance hráče na úspěch ve specifických situacích.

Hráči nejsou omezeni na jednu schopnost, ani na pouhé označení X-Factor nebo Superstar. Hráči X-Factor mají vždy také Superstar schopnosti, protože jsou předpokladem pro získání X-Factor dovedností. Níže najdete kompletní seznam X-Factor a Superstar hráčů spolu s dalšími informacemi o jejich konkrétních schopnostech.

## Madden 24 X-Factory

Níže najdete seznam všech hráčů X-Factor, název jejich schopnosti a to, co dělá, spolu s týmy a pozicemi, které zastávají. Každý z těchto hráčů má také Superstar schopnosti, které naleznete v seznamu Superstar níže.

| Tým | Hráč | Pozice | Schopnost | Popis schopnosti |

|——-|—————–|——–|—————-|——————————————————–|

| 49ers | Christian McCaffrey | HB | Ankle Breaker | Vysoká pravděpodobnost fakeoutu na pohyby s míčem po chytu |

| 49ers | Deebo Samuel | WR | Yac ‚Em Up | Zvýšená šance na prolomení prvního tacklu po chytu |

| 49ers | George Kittle | TE | Yac ‚Em Up | Zvýšená šance na prolomení prvního tacklu po chytu |

| 49ers | Nick Bosa | RE | Relentless | Tahy v útoku již nevyžadují body |

| 49ers | Fred Warner | MLB | Zone Hawk | Více přerušení hry v zónovém pokrytí |

| Bengals | Joe Burrow | QB | Run And Gun | Zaručuje dokonalé střílení během běhu |

| Bengals | Ja’Marr Chase | WR | Double Me | Úspěšnější chytání míče v agresivním obraně |

| Bills | Josh Allen | QB | Bazooka | Zvýšená maximální vzdálenost přihození |

| Bills | Stefon Diggs | WR | Rac ‚Em Up | Úspěšnější chytání míče při běžném postupu |

| Bills | Von Miller | RE | Fearmonger | Šance na nátlak na rozehrávajícího při kontaktu se blokujícím hráčem |

| Bills | Tre’Davious White | CB | Shutdown | Těsnější obrana a více přerušení hry při soubojích o míč |

| Broncos | Patrick Surtain II | CB | Shutdown | Těsnější obrana a více přerušení hry při soubojích o míč |

| Browns | Nick Chubb | HB | Wrecking Ball | Vysoká úspěšnost

Zdroj: https://www.gamespot.com/articles/madden-24-x-factors-and-superstars-list/1100-6516426/?ftag=CAD-01-10abi2f